Die GEO-Anbieter aus Luzern, die ChatGPT und Co. am häufigsten nennen

In Luzern haben 9 Anbieter für KI-Sichtbarkeit ihren Sitz. Wir haben gezählt, wie oft ChatGPT, Claude, Gemini und Perplexity sie in 216 Antworten auf 18 Fragen nennen. Am häufigsten genannt: Standout (30), Bombelli Analytics (20) und The Zone (17).
Die Rangliste
| Platz | Anbieter | Sitz | Preis | genannt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzern | ab CHF 1'500 pro Monat | 30 von 216 | |
| 2 | Luzern | kein öffentlicher Preis | 20 von 216 | |
| 3 | Luzern | ab CHF 1'190 pro Monat | 17 von 216 | |
| 4 | Luzern | ab CHF 140 pro Monat | 12 von 216 | |
| 5 | Luzern | ab CHF 770 pro Monat | 6 von 216 | |
| 6 | Luzern | ab CHF 39 pro Monat | 2 von 216 |
Wie wir gezählt haben
Gezählt sind alle Anbieter, deren Impressum Luzern als Sitz nennt, über alle 18 Fragen der Messung.