---
title: KI-Sichtbarkeit gratis prüfen: 23 Gratis-Checks (2026)
url: https://ki-zeitung.ch/gratis-checks/
---

# Gratis-Checks

23 kostenlose Angebote, Stand 5. November 2026

Redaktion KI-Zeitung · Stand 5. November 2026 · Messung 5. und 6. November 2026

![Lupe auf hellblauem Grund](/assets/bilder/960/lupe.jpg)

_Symbolbild: Unsplash_

23 der 64 Anbieter in diesem Vergleich bieten etwas gratis an: einen Check der eigenen Website, eine erste Messung oder einen Test der Software. Die Angaben stammen von den Websites der Anbieter. Wir haben die Checks nicht selbst durchlaufen.

Auf einen Blick

| Gratis-Angebote | 23 von 64 Anbietern

| davon Agenturen | 19

| davon Software | 4

| selbst getestet | nein, Angaben laut Website

| Stand | 5. November 2026

## Die Angebote

| Anbieter | Art | Was gratis ist | Misst laut Website

| [AD Promotion](/anbieter/ad-promotion/) | Agentur oder Beratung | GEO- und KI-Check | ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity

| [anewera](/anbieter/anewera/) | Agentur oder Beratung | KI-Check | ChatGPT, Gemini, Google KI-Übersicht, Claude, DeepSeek (auf Wunsch)

| [Aurora](/anbieter/aurora/) | Mess-Software aus der Schweiz | 14 Tage Test | ChatGPT, Gemini, weitere ohne Namen

| [Bombelli Analytics](/anbieter/bombelli-analytics/) | Agentur oder Beratung | GEO-Check und Agent-Readiness-Check ohne Login, 15 Minuten Erstgespräch | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek (auf Wunsch)

| [Citable](/anbieter/citable/) | Agentur oder Beratung | Audit flash | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude

| [cloudWEB](/anbieter/cloudweb/) | Agentur oder Beratung | KI-Sichtbarkeits-Check | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot, KI-Modus

| [dataloft](/anbieter/dataloft/) | Agentur oder Beratung | Kurzprüfung | ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity

| [Digital Olymp](/anbieter/digital-olymp/) | Agentur oder Beratung | Audit | ChatGPT, Perplexity, Google KI-Übersicht

| [DLM Digital](/anbieter/dlm-digital/) | Agentur oder Beratung | KI-Sichtbarkeits-Check | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Google KI-Übersicht, KI-Modus, Copilot

| [ECHO](/anbieter/echo/) | Mess-Software aus der Schweiz | Erstmessung mit Gespräch | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Google KI-Übersicht (auf Wunsch)

| [Ezy One](/anbieter/ezy-one/) | Agentur oder Beratung | Analyse | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Google KI-Übersicht

| [Frascati](/anbieter/frascati/) | Agentur oder Beratung | GEO-Check | ChatGPT, Gemini, Perplexity

| [GORINI](/anbieter/gorini/) | Agentur oder Beratung | Check | ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google KI-Übersicht

| [Hierarchy](/anbieter/hierarchy/) | Agentur oder Beratung | KI-Sichtbarkeits-Check | ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity

| [ki-suche-agentur.ch](/anbieter/ki-suche-agentur/) | Agentur oder Beratung | Analyse | ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, Google KI-Übersicht

| [LILOX](/anbieter/lilox/) | Agentur oder Beratung | KI-Check Basic und PRO | Google KI-Suche, ChatGPT, Copilot, Gemini

| [OnlineKI](/anbieter/onlineki/) | Agentur oder Beratung | Check per E-Mail in 2 bis 3 Werktagen | ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity

| [Plaudit](/anbieter/plaudit/) | Mess-Software aus der Schweiz | erste Messung einmal je Firma | ChatGPT, Gemini, Google KI-Modus, Perplexity

| [Profound](/anbieter/profound/) | Mess-Software aus dem Ausland | 7 Tage Trial | ChatGPT, Gemini, Google KI-Übersicht, DeepSeek (nur Enterprise)

| [Rabenlehner](/anbieter/rabenlehner/) | Agentur oder Beratung | Erstcheck | ChatGPT, Gemini, Perplexity, Google KI-Übersicht

| [Suchhelden](/anbieter/suchhelden/) | Agentur oder Beratung | 7 Tage GeoStars | ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Copilot, Google KI-Übersicht, KI-Modus

| [TechTown](/anbieter/techtown/) | Agentur oder Beratung | Check | ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot, Google KI-Übersicht

| [what.](/anbieter/what/) | Agentur oder Beratung | Visibly (Beta) | ChatGPT, Perplexity, Google KI-Übersicht, KI-Modus, Claude

Angaben von der Website des Anbieters, abgerufen am 5. November 2026. Alphabetisch.

## Selbst prüfen, ohne Werkzeug

Stellen Sie ChatGPT, Gemini und Perplexity die Frage, die Ihre Kundschaft stellen würde, etwa «Welche Schreinerei in Luzern empfiehlst du?». Stellen Sie jede Frage mehrmals: Zwischen zwei Läufen stimmten in unserer Messung je nach Modell nur 31 bis 76 Prozent der genannten Firmen überein.

## Was ein Gratis-Check nicht zeigt

Ein einzelner Lauf ist eine Momentaufnahme. Wer wissen will, ob sich etwas verändert, braucht dieselben Fragen über Wochen. [Mess-Software im Vergleich](/mess-software/) · [Checkliste vor dem Auftrag](/checkliste/)
